Workwear Size Guide
Ladies
Ladies Work Fleece Tops Sizing Guide
| Ladies Work Fleece Tops Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| 8 | 47.5 | 60 |
| 10 | 49.5 | 61.5 |
| 12 | 51.5 | 62.5 |
| 14 | 53.5 | 64 |
| 16 | 55.5 | 65.5 |
| 18 | 58 | 67 |
| 20 | 61 | 69.5 |
| 22 | 64 | 71.5 |
| 24 | 68 | 72.5 |
Ladies Work Pants Sizing Guide
| Ladies Work Pants Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | Waist (cm) Pants | Inner Leg (cm) |
| 8 | 67 | 73 |
| 10 | 72 | 74 |
| 12 | 77 | 75 |
| 14 | 82 | 76 |
| 16 | 87 | 77 |
| 18 | 92 | 78 |
| 20 | 97 | 79 |
| 22 | 102 | 80 |
| 24 | 107 | 80 |
Ladies Work Shorts Sizing Guide
| Ladies Work Shorts Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | Waist (cm) Pants | Inner Leg (cm) |
| 8 | 67 | 18 |
| 10 | 72 | 18 |
| 12 | 77 | 18 |
| 14 | 82 | 18 |
| 16 | 87 | 19 |
| 18 | 92 | 19 |
| 20 | 97 | 19 |
| 22 | 102 | 19 |
| 24 | 107 | 19 |
Ladies Work Polo Shirts Sizing Guide
| Ladies Work Polo Shirts Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | Stretched Waist (cm) | Length (cm) |
| 8 | 51 | 65 |
| 10 | 53 | 66 |
| 12 | 55 | 67 |
| 14 | 57 | 68 |
| 16 | 59 | 70 |
| 18 | 61 | 72 |
| 20 | 63 | 74 |
| 22 | 65 | 76 |
| 24 | 67 | 78 |
Ladies Work Shirts Sizing Guide
| Ladies Work Shirts Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | Stretched Waist (cm) | Length (cm) |
| 8 | 51 | 65 |
| 10 | 53 | 66 |
| 12 | 55 | 67 |
| 14 | 57 | 68 |
| 16 | 59 | 70 |
| 18 | 61 | 72 |
| 20 | 63 | 74 |
| 22 | 65 | 76 |
| 24 | 67 | 78 |
Mens
Mens Work Hi Vis Longsleeve Guide
| Mens Work Hi Vis Longsleeve Guide | |||
|---|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Length (cm) Round HEM | Length (cm) Flat HEM |
| XXS | 50 | 74 | 69 |
| XS | 53 | 76 | 71 |
| S | 56 | 78 | 73 |
| M | 59 | 80 | 75 |
| L | 62 | 82 | 77 |
| XL | 66 | 84 | 79 |
| 2XL | 70 | 86 | 81 |
| 3XL | 74 | 88 | 83 |
| 4XL | 77 | 88 | 83 |
| 5XL | 80 | 89 | 84 |
| 6XL | 83 | 89 | 86 |
| 8XL | 89 | 91 | 88 |
Mens Work Tees Sizing Guide
| Mens Work Tees Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 51 | 66 |
| S | 53 | 67 |
| M | 55.5 | 69.5 |
| L | 58 | 72 |
| XL | 60.5 | 74.5 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 65.5 | 79 |
| 4XL | 68 | 80 |
| 5XL | 70.5 | 80 |
| 6XL | 73 | 81 |
| 7XL | 75.5 | 82 |
Mens Work Polo Shirts Sizing Guide
| Mens Work Polo Shirts Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 51 | 66 |
| S | 53 | 67 |
| M | 55.5 | 69.5 |
| L | 58 | 72 |
| XL | 60.5 | 74.5 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 65.5 | 79 |
| 4XL | 68 | 80 |
| 5XL | 70.5 | 80 |
| 6XL | 73 | 81 |
| 7XL | 75.5 | 82 |
Mens Work Singlet Sizing Guide
| Mens Work Singlet Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 49 | 65 |
| S | 51.5 | 66 |
| M | 54 | 67 |
| L | 56.5 | 68 |
| XL | 59 | 69 |
| 2XL | 65.5 | 70 |
| 3XL | 64 | 71 |
| 4XL | 66.5 | 72 |
| 5XL | 69 | 73 |
Mens Work Shorts Sizing Guide
| Mens Work Shorts Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | Waist (cm) Pants | Inner Leg (cm) |
| 72R | 72 | 23 |
| 77R | 77 | 23 |
| 82R | 82 | 25 |
| 87R | 87 | 25 |
| 92R | 92 | 25 |
| 97R | 97 | 25 |
| 102R | 102 | 27 |
| 107R | 107 | 27 |
| 112R | 112 | 27 |
| 117R | 117 | 29 |
| 122R | 122 | 29 |
| 127R | 127 | 29 |
| 132R | 132 | 29 |
Mens Overalls, Pants Sizing Guide
| Mens Overalls, Pants (Overalls normally worn one size larger than pants & shorts) | |||
|---|---|---|---|
| Metric Sizes | 1/2 Chest (cm) — Overalls | Waist (cm) — Pants | Inner Leg (cm) |
| Regular (R) | |||
| 72R | — | 72 | 71 |
| 77R | 51 | 77 | 74 |
| 82R | 53.5 | 82 | 77 |
| 87R | 56 | 87 | 79 |
| 92R | 58.5 | 92 | 82 |
| 97R | 61 | 97 | 83 |
| 102R | 63.5 | 102 | 84 |
| 107R | 66 | 107 | 85 |
| 112R | 68.5 | 112 | 87 |
| 117R | 71 | 117 | 89 |
| Long (L) | |||
| 74L | — | 74 | 79 |
| 79L | — | 79 | 80 |
| 84L | — | 84 | 83 |
| 89L | — | 89 | 85 |
| 94L | — | 94 | 87 |
| Short / Stout (S) | |||
| 87S | — | 87 | 69 |
| 92S | 58.5 | 92 | 72 |
| 97S | 61 | 97 | 74 |
| 102S | 63.5 | 102 | 77 |
| 107S | 66 | 107 | 79 |
| 112S | 68.5 | 112 | 80 |
| 117S | 71 | 117 | 80 |
| 122S | 73.5 | 122 | 82 |
| 127S | 76 | 127 | 83 |
| 132S | 80 | 132 | 83 |
Mens Work Fleece Top Sizing Guide
| Mens Work Fleece Top Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 51 | 66 |
| S | 53 | 67 |
| M | 55.5 | 69.5 |
| L | 58 | 72 |
| XL | 60.5 | 74.5 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 65.5 | 79 |
| 4XL | 68 | 80 |
| 5XL | 70.5 | 80 |
| 6XL | 73 | 81 |
| 7XL | 75 | 82 |
Mens Work Polar Fleece Vest Sizing Guide
| Mens Work Polar Fleece Vest Sizing Guide | ||
|---|---|---|
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
| XS | 49 | 62 |
| S | 54 | 64 |
| M | 59 | 66 |
| L | 61.5 | 68 |
| XL | 64 | 69 |
| 2XL | 66.5 | 70 |
| 3XL | 69 | 71 |
| 4XL | 74 | 72 |
| 5XL | 76.5 | 73 |
